- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Utilizzo del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Combinando la processabilità del polimero di etilene con l'effetto barriera del polimero di alcool di etilene, il copolimero etilene-alcool vinilico non solo mostra eccellenti prestazioni di lavorazione, Ma mostra anche un eccellente effetto di blocco su gas, odore, fragranza, solvente, ecc. grazie alla sua stabilità termica in combinazione con etilene, i contenitori multistrato contenenti strati barriera EVOH sono completamente riutilizzabili. Queste caratteristiche consentono ai contenitori in plastica contenenti strati barriera EVOH di sostituire molti contenitori in vetro e metallo negli imballaggi alimentari.
SCHEDA TECNICA EVASIN EV2951F | ||||
29% molare di copolimero di etilene-vinilalcol | ||||
Applicazione | ||||
EV2951F con indice di fluidità inferiore è progettato appositamente per la co-estrusione di colate o applicazioni a soffiaggio. Questa resina può essere utilizzata anche in applicazioni su flaconi e tubi. | ||||
Albergo generale | ||||
Articolo | unità | Metodo di prova | Valore | |
Proprietà meccaniche | ||||
Resistenza alla trazione allo snervamento | MPa | ISO 527 | 85.8 | |
Resistenza alla trazione a rottura | MPa | ISO 527 | 35.7 | |
Allungamento a rottura | % | ISO 527 | 19.6 | |
Modulo di Young | MPa | ISO 527 | 4,580 | |
Modulo di flessione | MPa | ISO 178 | 4,300 | |
Resistenza alla flessione | MPa | ISO 178 | 130 | |
Resistenza all'impatto Charpy | KJ/m² | ISO 179-1 | 2.27 | |
Durezza Rockwell | M | ISO 2039-2 | ||
Densità | g/cm² | ISO 1183 | 1.19 | |
Proprietà termiche e caratteristiche di fusione | ||||
Punto di fusione | ºC | ISO 11357 | 188 | |
Punto di cristallizzazione | ºC | ISO 11357 | 163 | |
Punto di transizione vetro | ºC | ISO 11357 | 62 | |
Lammorbidimento icat Poin | ºC | ISO 306 | 175.3 | |
Indice di fluidità | G/10 min (2160 g, 190ºC) | ISO 1133 | ||
G/10 min (2160 g, 210ºC) | ISO1133 | 2.5 | ||
Proprietà barriera ai gas | ||||
O2Rata di trasmissione 20ºC 0%RHAT 20ºC 65%RHAT 20ºC 85%RH | cm³.20μm/m².24hrs.atm | ISO 14663-2 | 0.10.21.3 | |
Velocità di trasmissione dei vapori d'acqua | cm³.30μm/m².24hrs.atmat 40ºC90%RH | ASTME96-E. | 55 |
25 kg/cartone o 25 kg/sacchetto, o secondo le vostre esigenze
I prodotti EVOH non possono essere utilizzati solo nella produzione di pellicole, ma possono essere ampiamente utilizzati anche in imballaggi flessibili cosmetici, tubi per il riscaldamento del pavimento, vasetti di gelatina e bottiglie di pesticidi, ecc. EVOH come materiale non tossico per la protezione ambientale, non solo può migliorare la qualità della vita delle persone, ma svolge anche un ruolo importante nella protezione ambientale.
1. Sono società di youtrading o Produttore?
Siamo fabbrica.
2.informazioni sul campione
Forniamo campioni, ma è necessario pagare la tassa campione e il trasporto.
3. Circa materiale
Possiamo personalizzare il materiale in base alle esigenze dei clienti.
4. Qualità
Tutti i prodotti devono essere sottoposti a test rigorosamente secondo la procedura di prova prima della spedizione.
5. Informazioni sul periodo di consegna
Normalmente consegnato in 21 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine e del pagamento. E varia a seconda del materiale e della quantità.

