Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione
>materiale:filo di acciaio a basso tenore di carbonio,filo di acciaio inossidabile
>tessitura:torsione normale,torsione inversa.zincata prima o dopo la tessitura
Termina il trattamento
• galvanizzato dopo tessitura ,galvanizzato prima di tessitura ,
• rivestimento in PVC zincato
• zincati a caldo
• elettrozincato
Applicazione
La rete esagonale a filo è utilizzata per alimentare pollo, anatre, oca, conigli e la recinzione dello zoo. Utilizzato anche nella protezione dei macchinari, recinzioni per strada, ferrovia, ecc. può essere fatto in scatola per contenere pietre e sabbia per proteggere la banca, collina, ponte e altri ingegneria civile correlati contro l'alluvione.
| Rete metallica esagonale zincata con torsione normale (in rotolo DA 30 M, larghezza di 0,5 M---2.0M) | ||
| Mesh | Calibro a filo (BWG) | |
| Pollici | mm | |
| 3/8" | 10 mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2" | 13 mm | 25,24,23,22,21,20 |
| 5/8" | 16 mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20 mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25 mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2" | 40 mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50 mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100 mm | 17,16,15,14 |
| Rete metallica esagonale zincata a torsione inversa (in rotolo DA 30 M, larghezza di 0,5 M---2.0M) | ||||
| Mesh | Calibro a filo | Rinforzo | ||
| Pollici | mm | BWG | Larghezze (ft) | Strand |
| 1" | 25 mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40 mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50 mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
| Rete metallica esagonale rivestita in pvc (in rotolo da 25 M, larghezza di 0,5 M---1,0 M) | ||
| Mesh | Calibro a filo | |
| Pollici | mm | |
| 1/2" | 13 mm | 0,9 mm,1,0 mm |
| 1" | 25 mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm |
| 1-1/2" | 40 mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm,1,6 mm |
| 2" | 50 mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm,1,6 mm |
Sabbia